| Vöruflokkur | Flúrperur bjartari plastflúrljómandi bjartari | |
| Vöruheiti | Flúrperur bjartari Ob -1 | |
| Efnafræðilegt nafn | Distyryl Bisbenzoxazole | |
| Cas nr . | 1533-45-5 | |
| C . i . nei . | 393 | |
| Sameindaformúla | C28H₁₈N₂O₂ | |
| Mólmassa | 414 | |
| Árangur og eiginleikar | 1. Hár hvíta styrk og sterk flúrljómun . 2. sem víða á við, mikið notað í hvítum pólýester, nylon trefjum og ýmsum plasti . 3. framúrskarandi háhitaþol og veðurþol . |
|
| Umfang umsóknar | 1. Hentar til að hvíta pólýester trefjar, nylon trefjar, pólýprópýlen trefjar og aðrar efnafræðilegar trefjar . 2. Hentar fyrir hvítun og bjartari pólýprópýlenplastefni, harða PVC, ABS, EVA, Polystyrene, Polycarbonate, etc . 3. Hentar til að bæta við átta í hefðbundinni fjölliðun pólýester og nylon . 4. hentar sérstaklega til að hvíta plastafurðir mótaðar við háan hita . |
|
| Umsóknaraðferð | Mælt með skammtum: Bættu OB -1 hvítum umboðsmanni við hvert 1000 kg af efni: 1. Upphæðin sem bætt er við EVA, pólýprópýlen, nylon, polycarbonat, etc . er 75 ~ 200g . 2. Upphæðin sem bætt er við pólýester trefjar er 75 ~ 300g . |
|
| Umbúðir og geymsla | 1 kg × 12 eða 2 kg × 5 öskju, 20 kg járn tromma eða pakkað eins og notandinn krefst, geymdur á köldum, þurrum stað frá ljósi . | |
| Tæknilegar aðstæður (tæknilegar vísbendingar) | Frama | Gult duft |
| Bræðslumark | 358-360 gráðu | |
| Hreinleiki | Meiri en eða jafnt og 99% | |
| Fínni | stærri en 200 möskva | |
| Varúðarráðstafanir | 1. Þessar vöruupplýsingar eru til viðmiðunar, aðeins rannsóknir og auðkenningu . fyrirtækið okkar axla ekki ábyrgð eða einkaleyfisdeilur af völdum þess . 2. Ef þú hefur einhverjar tæknilegar eða notkunarspurningar, vinsamlegast hafðu samband við fyrirtækið okkar í tíma .}}}} | |
maq per Qat: Flúrljómandi bjartari Ob -1, Kína flúrperur bjartari Ob -1 verksmiðja

